Graco EcoQuip 2 EQm
Актуальность цены и наличие товара просим уточнять у наших менеджеров.
Описание
Компактная "пароструйная" установка EQm занимает мало места, размещена на ручной тележке с большими колесами, благодаря чему отлично подходит для мокрого бластинга (деликатная очистка поверхности без её повреждения) на небольших объектах и в нестандартных местах. Если требуется бережная очистка поверхностей с минимальным количеством пыли — ваш выбор EQm. Степень "жесткости" бластинга регулируется типом применяемого абразива и настройками самой установки.
Принцип действия похож на гидроабразивную очистку, только здесь количество воды минимально, под большим давлением она превращена в холодный "пар".Электричество не требуется, в действие установка приводится от компрессора производительностью до 5 м3/мин.
Преимущества пароструйной абразивной обработки:
- Уменьшенное пылеобразование – на 92 % меньше взвешенной пыли, чем при сухой струйной абразивной обработке. Можно работать там, где образование облаков пыли недопустимо.
- Оптимальный расход воздуха, воды и абразивного материала. Результат работы установки — мелкодисперсный туман, содержащий частицы абразивного материала.
- Требует значительно меньшего количества воды, чем традиционные системы жидкостно-абразивной обработки.
- Надежное функционирование в течение многих лет.
Области применения: от реставрации памятников и машин, до удаления многослойных покрытий; возможна очистка до чистого металла.
Применяемые абразивы: гранатовый песок, дробленое стекло, купершлак, стеклянные шарики, дробленый пластик, скорлупа ореха, сода.
Включает | Система без принадлежностей |
---|---|
Вместимость для абразива (фунт) | 440 |
Емкость бака (галл.) | 26.2 |
Емкость бака (фут³) | 3.5 |
Конфигурация | Мобильного типа |
Макс. давление абразива (psi) | 150 |
Макс. сжатый воздух (куб. футов/мин) | 500 |
Максимальная рабочая температура (°F) | 110 |
Максимальное рабочее давление (МПа) | 1.2 |
Максимальное рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | 175 |
Материал водяного бака | Полиэтилен |
Материал корпуса | Окрашенный |
Материал соединительной муфты 1 абразивоструйного шланга | Латунь |
Мин. давление абразива (psi) | 25 |
Минимальная рабочая температура (°F) | 35 |
Окраска/покрытие бака | A-покрытие / порошковое покрытие |
Подходящие абразивные материалы | Гранат, Стеклянная дробь, Угольный шлак, Стеклошарики, Пластик, Скорлупа орехов, Пищевая сода |
Полная масса (фунт) | 900 |
Размер впускного канала подачи воздуха (дюйм) | 1-1/2 |
Рекомендуемая производительность компрессора (куб. футов/мин) | 185-600 |
Сухая масса (фунт) | 370 |
Тип | Система гидроабразивной обработки |
Тип водяного бака | Без резервуара для воды |
Типоразмер | Установка среднего размера |
Тип комплекта | Установка без навесного оборудования |
Тип рамы | Переносная рама |
Тип резьбы впускного канала подачи воздуха | NPT |
Тип элемента управления | Пневматического типа, С электроприводом |
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 133 |
Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 139 |
Включает | Система без принадлежностей |
Емкость бака (л) | 99 |
Конфигурация | Мобильного типа |
Макс. сжатый воздух (куб. футов/мин) | 500 |
Максимальная рабочая температура (°C) | 43.3 |
Максимальное рабочее давление (МПа) | 1.2 |
Максимальное рабочее давление (бар) | 12.06 |
Максимальное рабочее давление (кПа) | 1206 |
Материал водяного бака | Полиэтилен |
Материал корпуса | Окрашенный |
Материал соединительной муфты 1 абразивоструйного шланга | Латунь |
Минимальная рабочая температура (°C) | 1.6 |
Окраска/покрытие бака | A-покрытие / порошковое покрытие |
Подходящие абразивные материалы | Гранат, Стеклянная дробь, Угольный шлак, Стеклошарики, Пластик, Скорлупа орехов, Пищевая сода |
Размер впускного канала подачи воздуха (мм) | 38.1 |
Размер впускного канала подачи воздуха (см) | 3.81 |
Рекомендуемая производительность компрессора (куб. футов/мин) | 185-600 |
|
|
Комплектация:
Абразивоструйный шланг с пневматическим управлением,
сопло №7,
набор инструментов.
Характеристики
Применение
|
очистка |
Тип двигателя/привода
|
Пневматический |
Давление, бар
|
12 |
Доставка
|
Транспортной компанией, Самовывоз |
Регион доставки
|
Россия |
Способ оплаты
|
Безналичный расчёт с НДС |
Лизинг
|
Доступен |
Информация
Консультации специалиста в телефонном режиме: понедельник-пятница, с 9 до 18, звоните: 8-861-240-97-57
Информация
На сайте представлен не полный ассортимент оборудования и запасных частей. Если Вы не нашли то, что искали — пожалуйста, звоните.