Все цены на сайте представлены для справки, не всегда являются актуальными и не являются публичной офертой.
Актуальность цены и наличие товара просим уточнять у наших менеджеров.
Дизель-генератор QIS 35 - 23 кВт
Описание
QIS - промышленная серия генераторов от Atlas Copco. Основные особенности: надежность, экономичность, универсальность.
Atlas Copco | QIS 35 |
Основные характеристики | |
Производитель | Atlas Copco (Швеция) |
Основная мощность, кВА | 30 |
Основная мощность, кВт | 23,8 |
Резервная мощность, кВА | 33 |
Резервная мощность, кВт | 26 |
Номинальный ток, А | 46,9 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | |
Производитель | Kubota (Япония) |
Модель | V3300-IDI-BG |
Частота оборотов, об/мин | 1500 |
Номинальная мощность с вент, кВтм | 30 |
Система контроля частоты оборотов | Электронная |
Число цилиндров, расположение | 4 L |
Рабочий объем, л | 3,3 |
Объем системы охлаждения, л | 13,2 |
Альтернатор | |
Производитель | Месс Alte (Италия) |
Модель | ECP28-VL/4 |
Тип альтернатора | Синхронный |
Номинальная выходная мощность, кВА | 33 |
Степень защиты/Класс изоляции | IP23/H |
Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения | MAUX/DSR |
Потребление топлива | |
Объем стандартного (увеличенного) топл. бака, л | 105(480) |
Расход топлива при 75% нагрузке л/ч | 5,6 |
Топливная автономность при 75% нагрузке, ч | 19/86 |
Расход топлива при 100% нагрузке л/ч | 9 |
Топливная автономность при 100% нагрузке, ч | 12/53 |
Уровень шума | |
Уровень мощности звука, дБ(А) | 90 |
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А) | 63 |
Габариты и вес | |
Длина, кожух (откр), мм | 2220(1860) |
Ширина, кожух (откр), мм | 940 |
Высота, кожух (откр), мм | 1185(1160) |
Вес сухой, кожух (откр), кг | 930(760) |
Гарантийные условия | |
Гарантия 1, месяцев (моточасов) | 12 месяцев (3000м/ч) |
Гарантия 2, месяцев (моточасов) | 24 месяца (500м/ч) |
Особенности и опции | |
Открытое исполнение | да |
Шумозащитный всепогодный кожух | опция |
Контроллер с возможностью автоматического запуска | да |
Горячий резерв (подогреватель ОЖ, зарядка АКБ) | да |
Усиленная рама с единой точкой подъема | опция |
Пазы под вилочный погрузчик | да |
Салазки для перетаскивания по земле | нет |
Внешняя горловина топливного бака | нет |
Силовые розетки | нет |
Амортизаторы для уменьшения вибрации | опция |
Характеристики
Вес, кг
|
930(760) |
Информация
Заявки принимаются по почте: zakaz@gsk-servis.ru в любое время.
Консультации специалиста в телефонном режиме: понедельник-пятница, с 9 до 18, звоните: 8-861-240-97-57
Консультации специалиста в телефонном режиме: понедельник-пятница, с 9 до 18, звоните: 8-861-240-97-57
Еще фото
Доставка
Информация
На сайте представлен не полный ассортимент оборудования и запасных частей. Если Вы не нашли то, что искали — пожалуйста, звоните.
Задать вопрос